|
|
|
Products
| PRODUCT NAME | Other Name | AVAILABILITY | OUTPUT PER WEEK |
| Choi Sum | Brassica parachinensis | Mid March - December | 6000kg |
| Pak Choi - white | Brassica chinensis | Mid March - December | 10000kg |
| Pak Choi - green | Brassica chinensis | Mid March - December | 10000kg |
| Kai Choi | Brassica juncea | Mid March - December | 4000kg |
| Kai Lan - Chinese broccoli | Brassica alboglabra | March - December | 1000kg |
| Tong Ho | Chrysanthemum coronarium | Mid March - December | 1000kg |
| Chinese Celery | | Mid July - December | 600kg |
| Chinese Spinach | Amaranthus gangeticus | Mid July - December | 1400kg |
| Ong Choi white | Ipomoea aquatica | June - Mid September | 1400kg |
| Ong Choi green | Ipomoea aquatica | June - Mid September | 1400kg |
| Lin Choi | Amaranthus tricolor | June - Mid September | 1000kg |
| Tropical flat head cabbage | | July - December | 200kg |
| Kau Kee | | | 200kg |
| Tait Choi | | | 200kg |
| Chinese Lettuce | | May - December | 500kg |
| Coriander | Coriandrum sativum | May - December | 500kg |
| New Products |
| Pak Choi - Purple | Brassica chinensis | | |
| On Trial 2006 |
| Mini Chinese Cabbage | | | 200kg |
| Watercress | | | 200kg |
|
|
|